formis

STANDARD SOFT JAWS

KITAGAWA

Sr no. Size/Part no. Width

(C)

Height((D) Length

(B)

Slot

(G)

PCD

(E)

Serration

(J)

Weight(kg)
1 FMS-K-110/135/4″ 25 25 65 10 14 1.5 x 60◦ 1
2 FMS-K-150/165/6″ 32 32 80 12 20 1.5 x 60◦ 2
3 FMS-K-200/210/8″ 38 38 100 14 25 1.5 x 60◦ 3.4
4 FMS-K-250/10″ 50 50 110 16 30 1.5 x 60◦ 6.4
5 FMS-K-300/315/12″ 50 50 120 18 30 1.5 x 60◦ 7
6 FMS-K-380/400/450 50 50 120 22 43 1.5 x 60◦ 7

Example :  KITAGAWA 165 :-  FMS-K-150/165/6″

GMT

Sr no. Size/Part no. Width

(C)

Height (D) Length

(B)

Slot

(G)

PCD

(E)

Serration

(J)

Weight(kg)
7 FMS-G-110/135/4″ 25 25 65 10 14 1/16 X 90◦ 1
8 FMS-G-150/165/6″ 32 32 80 12 19 1/16 X 90◦ 2
9 FMS-G-200/210 8″ 38 38 100 17 19 1/16 X 90◦ 3.4
10 FMS-G-250/10″ 50 50 110 21 25 1/16 X 90◦ 6.4
11 FMS-G-300/315/12″ 50 50 120 21 25 1/16 X 90◦ 7

Example : GMT 165  :- FMS-G-150/165/6″

AIRTECH

Sr no. Size/Part no. Width

(C)

Height (D) Length

(B)

Slot

(G)

PCD

(E)

Serration

(J)

Weight(kg)
12 FMS-A-110/135/4″ 25 25 65 10 14 1/16 X 90◦ 1
13 FMS-A-150/165/6″ 32 32 80 12 20 1/16 X 90◦ 2
14 FMS-A-200/210 8″ 38 38 100 14 25 1/16 X 90◦ 3.4
15 FMS-A-250/10″ 50 50 110 16 30 1/16 X 90◦ 6.4
16 FMS-A-300/315/12″ 50 50 120 18 30 1/16 X 90◦ 7
17 FMS-A-380/400/450 50 50 120 22 43 1/16 X 90◦ 7

Example : AIRTECH 165  :- FMS-A-150/165/6″

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *